Цены на бетон в Твери
Товарный бетон
Наименование | Цена, руб./м.куб. (без учета доставки) |
---|---|
М100 | от 4300 |
М150 | от 4500 |
М200 | от 4700 |
М250 | от 4900 |
М300 | от 5200 |
М350 | от 5400 |
М400 | от 5700 |
М450 | от 7600 |
М500 | от 8000 |
Бетон на гранитном щебне
Наименование | Цена, руб./м.куб. (без учета доставки) |
---|---|
М100 БСГ В7,5 П2-П4 F50 W2 | 6100 |
М150 БСГ В12,5 П2-П4 F50 W2 | 6400 |
М200 БСГ В15 П2-П4 F75 W2 | 6600 |
М250 БСГ В20 П2-П4 F75 W4 | 6900 |
М300 БСГ В22.5 П2-П4 F100 W4 | 7100 |
М350 БСГ В25 П2-П4 F150 W6 | 7400 |
М400 БСГ В25 П2-П4 F150 W6 | 7600 |
М450 БСГ В35 П2-П4 F200 W10 | 8000 |
М500 БСГ В40 П2-П4 F300 W10 | 8200 |
Пескобетон
Наименование | Цена, руб./м.куб (без учета доставки) |
---|---|
М100 Раствор (М100) РЦ П2-П4 F50 | 3600 |
М150 Раствор (М150) РЦ П2-П4 F50 | 3800 |
М200 Раствор (М200) РЦ П2-П4 F50 | 4100 |
М250 Раствор (М250) РЦ П2-П4 F75 | 4400 |
М300 Раствор (М300) РЦ П2-П4 F75 | 4800 |
М350 Раствор (М350) РЦ П2-П4 F100 | по запросу |
Стоимость доставки
Расстояние | Стоимость доставки |
---|---|
0-10 км. | 600 р./куб.м. |
10-20 км. | 700 р./куб.м. |
20-30 км. | 800 р./куб.м. |
30-40 км. | 900 р./куб.м. |
40-50 км. | 1000 р./куб.м. |
50-60 км. | 1100 р./куб.м. |