Прайс-лист на бетон и продукцию в Твери
Товарный бетон
| Наименование | Цена, руб./м.куб. (без учета доставки) |
|---|---|
| М100 | от 5100 |
| М150 | от 5300 |
| М200 | от 5500 |
| М250 | от 5700 |
| М300 | от 5900 |
| М350 | от 6200 |
| М400 | от 6600 |
| М450 | от 7000 |
| М500 | от 7300 |
Бетон на гранитном щебне
| Наименование | Цена, руб./м.куб. (без учета доставки) |
|---|---|
| М100 БСГ В7,5 П2-П4 F50 W2 | 6100 |
| М150 БСГ В12,5 П2-П4 F50 W2 | 6400 |
| М200 БСГ В15 П2-П4 F75 W2 | 6600 |
| М250 БСГ В20 П2-П4 F75 W4 | 6900 |
| М300 БСГ В22.5 П2-П4 F100 W4 | 7100 |
| М350 БСГ В25 П2-П4 F150 W6 | 7400 |
| М400 БСГ В25 П2-П4 F150 W6 | 7600 |
| М450 БСГ В35 П2-П4 F200 W10 | 8000 |
| М500 БСГ В40 П2-П4 F300 W10 | 8200 |
Пескобетон
| Наименование | Цена, руб./м.куб (без учета доставки) |
|---|---|
| М50 Раствор (М50) РЦ П2-П4 F50 | 4000 |
| М75 Раствор (М75) РЦ П2-П4 F50 | 4100 |
| М100 Раствор (М100) РЦ П2-П4 F50 | 4300 |
| М150 Раствор (М150) РЦ П2-П4 F50 | 4600 |
| М200 Раствор (М200) РЦ П2-П4 F50 | 4900 |
| М250 Раствор (М250) РЦ П2-П4 F75 | 5200 |
| М300 Раствор (М300) РЦ П2-П4 F75 | 5200 |
| М350 Раствор (М350) РЦ П2-П4 F100 | 5500 |
Стоимость доставки
| Расстояние | Стоимость доставки |
|---|---|
| 0-10 км. | 900 р./куб.м. |
| 10-20 км. | 1000 р./куб.м. |
| 20-30 км. | 1100 р./куб.м. |
| 30-40 км. | 1200 р./куб.м. |
| 40-50 км. | 1300 р./куб.м. |
| 50-60 км. | 1400 р./куб.м. |
Услуги бетононасоса
| № | Автобетононасосы с длиной стрелы | Цены на 8 часовую машиносмену аренды |
|---|---|---|
| I. | 22 метра | от 25000 руб/смена |
| II. | 28/32 метра | от 25000 руб/смена |
| III. | 36/37 метров | от 35000 руб/смена |
| IV. | Пусковая смесь | Бесплатно (входит в стоимость смены) |
| V. | Переустановка АБН | 1500 руб. |
| VI. | Поворот бетоноровода (уголок) | 2000 руб. |
| VII. | Дополнительная труба (3м.) | 2000 руб. |
| VIII. | Дополнительный шланг (4м.) | 2500 руб. |
| IX. | Оплата сверхнормативного времени работы АБН (свыше 8 часов работы) | от 4000 руб. / час |
Бетонный завод «БСУ № 1» предлагает готовый бетон по выгодной цене куба с доставкой на любой адрес в городе и области. Мы реализуем собственную продукцию напрямую, что означает для покупателя значительную экономию на посреднических услугах.
Приглашаем к сотрудничеству строительные организации, подрядчиков и частных клиентов. Оптимальная стоимость бетона за куб — не единственное преимущество «БСУ № 1». Оцените достоинства нашего клиентского сервиса:
- отгружаем бетонную смесь и цементный раствор в неограниченных количествах;
- соблюдаем сроки доставки без задержек;
- предлагаем услуги автобетононасоса с длиной стрелы от 22 до 37 м;
- предоставляем в аренду глубинные вибраторы, виброрейки.
Качество продукции, выпускаемой на нашем заводе, гарантировано точностью работы автоматизированных производственных линий. Соотношение ингредиентов в смесях отмеряется в соответствии с нормативами ГОСТ.
Как рассчитать стоимость заказа
Цена куба бетона с доставкой складывается из расходов на строительный материал и затрат на транспортировку продукции до места разгрузки. В таблицах ниже указано, сколько стоит бетон в зависимости от марки, есть информация о цене доставки в зависимости от километража.
Строительные работы пройдут успешно и по графику при условии своевременной поставки готового к укладке раствора. Чтобы купить бетон в Твери по цене изготовителя, не требуется ехать в офис организации, достаточно обратиться в «БСУ № 1» по телефону. Позвоните или оставьте контактный номер на сайте в форме обратной связи, менеджер предоставит точный расчет с учетом объема покупаемой продукции и расстояния от завода до стройплощадки.